当前观点:[年报]德融嘉信(871653):2022年年度报告摘要
来源:中财网 时间:
2023-04-19 19:35:05
【资料图】
德融嘉信 NEEQ: 871653 |
苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 Suzhou Dejax Credit Management Technology Corp., Ltd.
年度报告摘要2022
一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。
1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑爱军、主管会计工作负责人郑爱军及会计机构负责人任静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
公司联系方式
董事会秘书/信息披露事务负责人 | 任静 |
电话 | 0512-69566185 |
传真 | 0512-69566185 |
电子邮箱 | dongm@dejax.cn |
公司网址 | www.dejax.cn |
联系地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州工业园区星湖街 328号创意产业园 1-A3F |
公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
公司年度报告备置地 | 公司档案室 |
2.1
主要财务数据
单位:元
本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 32,397,846.08 | 26,353,113.24 | 22.94% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 17,136,507.89 | 13,913,279.57 | 23.17% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.28 | 1.86 | 23.17% |
资产负债率%(母公司) | 46.37% | 44.79% | - |
资产负债率%(合并) | 42.70% | 43.02% | - |
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 25,075,405.71 | 20,788,889.94 | 20.62% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,909,927.82 | 3,475,887.93 | 98.80% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,667,679.65 | 3,076,614.81 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,752,589.67 | 2,841,319.30 | 243.24% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 45.42% | 25.97% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 43.83% | 22.99% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.92 | 0.46 | 100.00% |
2.2
普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,875,000 | 25% | 0 | 1,875,000 | 25% |
其中:控股股东、实际控制人 | 1,200,000 | 64% | 0 | 1,200,000 | 64% | |
董事、监事、高管 | 1,875,000 | 100% | 0 | 1,875,000 | 100% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,624,999 | 75% | 0 | 5,624,999 | 75% |
其中:控股股东、实际控制人 | 3,599,999 | 64% | 0 | 3,599,999 | 64% | |
董事、监事、高管 | 5,624,999 | 100% | 0 | 5,624,999 | 100% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 7,499,999 | - | 0 | 7,499,999 | - | |
普通股股东人数 | 5 |
2.3 普通股前十名股东情况
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 郑爱军 | 4,799,999 | 0 | 4,799,999 | 64% | 3,599,999 | 1,200,000 |
2 | 何丽丽 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 20% | 1,125,000 | 375,000 |
3 | 徐行 | 600,000 | 0 | 600,000 | 8% | 450,000 | 150,000 |
4 | 董璐 | 450,000 | 0 | 450,000 | 6% | 337,500 | 112,500 |
5 | 黄平 | 150,000 | 0 | 150,000 | 2% | 112,500 | 37,500 |
合计 | 7,499,999 | 0 | 7,499,999 | 100% | 5,624,999 | 1,875,000 | |
普通股前五名股东间相互关系说明: 普通股前五名股东间无关联关系。 |
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用 √不适用
3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
3.3 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用 √不适用
关键词:
为您推荐
-
德融嘉信NEEQ:871653苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司SuzhouDejaxCreditManagementTechnologyCo
23-04-19
-
今日(2023 04 19周三)最新出炉的数据显示,截止上个交易日结束时,头寸达到80%及以上的品种有:★道琼斯指
23-04-19
-
今天来聊聊关于驾驶机动车在长坡路段控制车速最安全的方法是什么,下长坡时控制车速除了刹车制动以外还有什
23-04-19
-
2023天津市定向招录选调生笔试、面试通知发布,面试准考证打印时间:4月18日9:00至4月21日16:00,考生登录
23-04-19
-
【奥比中光:公司的3D视觉AI开放平台提供了强大的AI数据分析与智能场景应用体验】奥比中光4月19日在互动平
23-04-19
-
4月18日,金岭矿业(000655)融资买入543 55万元,融资偿还457 21万元,融资净买入86 35万元,融资余额1 69
23-04-19