4月21日午后主力巨资出逃四大板块(附股)
(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.60% | 132861.94 | 490630.25 | 357768.31 | 15.63 | 15.00% |
中国卫通 | 601698 | 8.98% | 87283.75 | 194608.68 | 107324.93 | 94.63 | 26.56% |
华润双鹤 | 600062 | 9.95% | 76790.38 | 112202.96 | 35412.58 | 374.60 | 50.12% |
中国船舶 | 600150 | 4.62% | 58195.49 | 170686.88 | 112491.39 | 52.28 | 17.43% |
众生药业 | 002317 | 8.66% | 57573.32 | 108760.82 | 51187.49 | 379.35 | 34.54% |
永鼎股份 | 600105 | 10.06% | 56598.53 | 106368.76 | 49770.23 | 604.52 | 35.43% |
中船科技 | 600072 | 10.02% | 50760.31 | 87612.09 | 36851.78 | 424.27 | 37.47% |
游族网络 | 002174 | 7.31% | 43142.93 | 113489.13 | 70346.21 | 263.76 | 21.79% |
智飞生物 | 300122 | 6.87% | 42582.22 | 87713.41 | 45131.19 | 54.64 | 30.44% |
阳光电源 | 300274 | 4.22% | 42346.77 | 188840.09 | 146493.32 | 34.06 | 12.19% |
中国重工 | 601989 | 6.57% | 38065.59 | 107744.23 | 69678.64 | 40.85 | 19.69% |
长春高新 | 000661 | 3.22% | 33196.47 | 72691.73 | 39495.26 | 49.98 | 28.60% |
中国科传 | 601858 | 9.99% | 32347.77 | 85981.39 | 53633.62 | 122.22 | 22.20% |
以岭药业 | 002603 | 3.70% | 32343.32 | 99269.12 | 66925.80 | 75.58 | 18.48% |
新华制药 | 000756 | 7.97% | 31645.16 | 76360.30 | 44715.14 | 274.66 | 25.05% |
维科技术 | 600152 | 7.13% | 31173.13 | 57239.80 | 26066.67 | 541.37 | 35.89% |
中国出版 | 601949 | 9.95% | 26406.70 | 33516.97 | 7110.27 | 170.26 | 62.94% |
三角防务 | 300775 | 7.56% | 23861.89 | 67285.58 | 43423.69 | 130.69 | 20.87% |
东信和平 | 002017 | 8.83% | 23305.74 | 42649.43 | 19343.69 | 312.24 | 35.41% |
金鹰重工 | 301048 | 20.02% | 20500.29 | 42611.14 | 22110.85 | 1181.83 | 28.08% |
关键词:
为您推荐
-
军事任务——辽航警75 23辽航警75 23,渤海海峡黄海北部,自4月23日1600时至30日1600时在38-51 7
23-04-22
-
北京时间04月22日早上09:30,NBA常规赛焦点战,明尼苏达森林狼坐镇主场标靶中心球馆迎战丹佛掘金,最终全
23-04-22
-
119迅敏内丹能提高15点伤害和10点速度。迅敏内丹的作用:增加宠物物理伤害和速度。迅敏效果:一层效果,增
23-04-22
-
大家都知道,本月底我们将迎来TravisScott即将携手JordanBrand打造最后一双联名款AirJordan1。近日,又有一
23-04-22
-
同花顺财经讯中科江南发布公告,公司2022年年度权益分配实施方案内容如下:以总股本10800 00万股为基数,向
23-04-22
-
智通财经APP讯,中国建筑国际公布,于2023年第一季度,集团的未经审核集团营业额及应占合营企业营业额分别
23-04-22
-
4月21日(周五),佳裕达物流(JYD US)收涨26%,报5 04美元,截至发稿,该股盘后涨23 02%,报6 20美元。消息面
23-04-22