世界热消息:87只A股筹码大换手(5月30日)
来源:证券时报网 时间:
2023-05-30 20:56:22
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(5月30日)收盘,沪指报3224.21点,涨2.76点,涨幅为0.09%;深成指报10869.55点,涨47.46点,涨幅为0.44%;创业板指报2218.60点,涨14.76点,涨幅为0.67%。个股方面,今日87只A股换手率超过20%,其中,C普莱得、恒盛能源等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月30日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301353 | C普莱得 | 46.20 | 66.44 | 31.14 |
605580 | 恒盛能源 | 17.73 | 65.86 | 9.99 |
001380 | 华纬科技 | 32.80 | 60.71 | 2.05 |
301041 | 金百泽 | 45.59 | 56.60 | 20.01 |
300913 | 兆龙互连 | 39.00 | 56.47 | 6.76 |
301293 | 三博脑科 | 102.00 | 53.07 | 11.03 |
301366 | 一博科技 | 73.22 | 52.43 | 4.24 |
301368 | 丰立智能 | 65.24 | 50.87 | 3.89 |
301399 | 英特科技 | 60.00 | 49.15 | -7.99 |
301083 | 百胜智能 | 22.18 | 48.69 | -11.63 |
301038 | 深水规院 | 20.56 | 47.18 | -6.42 |
301231 | 荣信文化 | 37.80 | 47.08 | 3.31 |
301311 | 昆船智能 | 29.80 | 46.54 | 3.11 |
605028 | 世茂能源 | 23.90 | 44.56 | 9.99 |
301337 | C亚华 | 43.03 | 43.96 | -8.83 |
001316 | 润贝航科 | 41.51 | 43.20 | 0.85 |
603211 | 晋拓股份 | 16.22 | 42.91 | -4.64 |
001287 | 中电港 | 31.32 | 42.82 | 6.68 |
301048 | 金鹰重工 | 13.30 | 41.38 | 15.15 |
300991 | 创益通 | 16.75 | 41.27 | -4.72 |
301382 | 蜂助手 | 48.56 | 41.19 | -2.82 |
300882 | 万胜智能 | 30.20 | 40.28 | 2.69 |
301183 | 东田微 | 50.21 | 39.16 | 16.44 |
301252 | C同星 | 45.30 | 39.13 | -8.48 |
001282 | 三联锻造 | 30.60 | 39.07 | 1.12 |
002995 | 天地在线 | 34.58 | 35.11 | 0.41 |
301361 | 众智科技 | 28.18 | 35.02 | -4.96 |
300814 | 中富电路 | 25.00 | 34.77 | -2.04 |
301360 | 荣旗科技 | 97.01 | 34.67 | 1.65 |
300926 | 博俊科技 | 20.36 | 33.92 | 12.36 |
688416 | 恒烁股份 | 91.42 | 32.20 | 3.83 |
301307 | 美利信 | 33.20 | 31.68 | 8.85 |
605162 | 新中港 | 10.79 | 30.06 | 3.45 |
688525 | 佰维存储 | 82.77 | 29.55 | 8.52 |
301199 | 迈赫股份 | 29.81 | 29.48 | -4.73 |
300148 | 天舟文化 | 5.18 | 29.23 | 12.36 |
001314 | 亿道信息 | 45.53 | 29.19 | 3.85 |
688322 | 奥比中光 | 41.50 | 28.79 | 5.46 |
300713 | 英可瑞 | 24.81 | 28.53 | 3.38 |
600310 | 桂东电力 | 5.31 | 28.48 | 7.71 |
003004 | 声迅股份 | 32.86 | 28.18 | 2.82 |
301285 | 鸿日达 | 14.25 | 28.13 | -4.30 |
603073 | 彩蝶实业 | 21.15 | 27.76 | -5.96 |
301132 | 满坤科技 | 29.93 | 27.69 | -6.23 |
301125 | 腾亚精工 | 28.00 | 27.62 | -2.47 |
301369 | 联动科技 | 90.73 | 27.49 | -1.00 |
300753 | 爱朋医疗 | 22.80 | 27.14 | 20.00 |
603083 | 剑桥科技 | 71.90 | 26.37 | 3.29 |
301439 | 泓淋电力 | 20.11 | 26.36 | 8.12 |
300235 | 方直科技 | 14.43 | 26.15 | 4.49 |
301390 | 经纬股份 | 45.33 | 26.14 | 2.70 |
688562 | 航天软件 | 26.46 | 26.10 | -0.60 |
301205 | 联特科技 | 227.88 | 26.08 | -0.57 |
871478 | 巨能股份 | 17.10 | 25.62 | -6.61 |
002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 25.01 | 9.99 |
300238 | 冠昊生物 | 21.25 | 24.58 | 19.99 |
300444 | 双杰电气 | 8.32 | 24.32 | 11.23 |
300678 | 中科信息 | 55.06 | 23.68 | 20.01 |
300007 | 汉威科技 | 20.58 | 23.49 | 2.80 |
301428 | 世纪恒通 | 40.50 | 23.46 | -0.25 |
300880 | 迦南智能 | 23.70 | 23.39 | -4.47 |
300847 | 中船汉光 | 22.46 | 23.24 | -3.19 |
003010 | 若羽臣 | 23.45 | 22.99 | 9.99 |
300510 | 金冠股份 | 8.30 | 22.72 | 2.47 |
301151 | 冠龙节能 | 20.29 | 22.38 | 9.73 |
301419 | 阿莱德 | 38.94 | 22.24 | -3.13 |
300709 | 精研科技 | 28.54 | 22.11 | 0.74 |
002261 | 拓维信息 | 14.38 | 21.92 | 1.34 |
001324 | 长青科技 | 21.35 | 21.70 | 2.15 |
301316 | 慧博云通 | 24.19 | 21.65 | 0.58 |
301386 | 未来电器 | 26.20 | 21.64 | 3.76 |
300793 | 佳禾智能 | 23.56 | 21.58 | 13.60 |
300688 | 创业黑马 | 35.95 | 21.47 | 7.47 |
688498 | 源杰科技 | 284.06 | 21.41 | 11.67 |
301298 | 东利机械 | 17.23 | 21.13 | 1.00 |
301165 | 锐捷网络 | 57.95 | 21.01 | 8.12 |
301179 | 泽宇智能 | 34.10 | 20.98 | -2.04 |
002362 | 汉王科技 | 30.21 | 20.86 | 4.06 |
000526 | 学大教育 | 32.04 | 20.69 | 8.43 |
301308 | 江波龙 | 115.65 | 20.69 | 2.66 |
301270 | 汉仪股份 | 65.74 | 20.57 | 3.85 |
301297 | 富乐德 | 24.98 | 20.52 | -2.27 |
001328 | 登康口腔 | 36.70 | 20.47 | 0.71 |
301305 | 朗坤环境 | 22.14 | 20.45 | -3.57 |
301185 | 鸥玛软件 | 28.32 | 20.40 | 20.00 |
605011 | 杭州热电 | 42.46 | 20.18 | 10.00 |
300499 | 高澜股份 | 18.73 | 20.02 | 0.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
为您推荐
-
摘要:2023年05月30日财达证券(600906)主力资金净流出403 90万元,占总成交额-8%。从技术指标上看,财达
23-05-30