大宗交易:维尔利成交2212.5万元,折价10.71%(07-27)
来源:东方财富Choice数据 时间:
2023-07-27 17:02:26
(相关资料图)
2023年7月27日,维尔利发生了4笔大宗交易,总成交590万股,成交金额2212.5万元,成交均价3.75元。当日收盘报价4.20元,涨幅0.72%,成交金额2722.8万元;大宗交易成交金额占当日成交金额81.26%,折价10.71%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194.00万 | 727.50万 | 26.72 | 3.75 | 4.20 | -10.71 | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
2 | 175.00万 | 656.25万 | 24.10 | 3.75 | 4.20 | -10.71 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
3 | 145.00万 | 543.75万 | 19.97 | 3.75 | 4.20 | -10.71 | 中信建投证券股份有限公司北京昌平证券营业部 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
4 | 76.00万 | 285.00万 | 10.47 | 3.75 | 4.20 | -10.71 | 中信建投证券股份有限公司北京京南分公司 | 国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月27日,风华高科、兴业银锡、潍柴动力、长安汽车、德明利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000636 | 风华高科 | 1 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 2094.24万 | 3.26亿 | 195.50 |
000426 | 兴业银锡 | 11 | 9.03 | 9.48 | -4.72 | 3103.91万 | 2.80亿 | 145.46 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 2195.02万 | 2.75亿 | 106.73 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 13.63 | 13.94 | -2.22 | 999.00万 | 1.36亿 | 3.28 |
001309 | 德明利 | 4 | 70.79 | 73.29 | -3.41 | 186.96万 | 1.32亿 | 83.17 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
为您推荐
-
联交所最新资料显示,7月4日,GICPrivateLimited减持兆科眼科-B(06622)
23-07-11