沪深股通|广东鸿图8月9日获外资买入0.17%股份
来源:同花顺iNews 时间:
2023-08-10 10:28:31
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,广东鸿图(002101)获外资买入91.03万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有广东鸿图259.7万股,占流通股0.49%,累计持股成本14.25元,持股盈利28.27%。
广东鸿图最近5个交易日下跌8.96%,陆股通累计净买入103.3万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价19.39元;最近20个交易日下跌15.57%,陆股通累计净买入66.86万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价20.14元;最近60个交易日上涨4.16%,陆股通累计净卖出655.88万股,占流通盘1.24%,区间平均卖出价19.47元。
广东鸿图近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 259.7万 | 0.49 | 1676.97万 | 91.03万 | 14.25 |
2023-8-8 | 168.67万 | 0.32 | 307.2万 | 16.0万 | 12.00 |
2023-8-7 | 152.67万 | 0.29 | -930.77万 | -47.21万 | 11.24 |
2023-8-4 | 199.88万 | 0.38 | 955.27万 | 48.08万 | 13.25 |
2023-8-3 | 151.79万 | 0.29 | -90.76万 | -4.6万 | 11.15 |
2023-8-2 | 156.39万 | 0.30 | -346.39万 | -17.22万 | 11.40 |
2023-8-1 | 173.61万 | 0.33 | -1602.62万 | -79.23万 | 12.26 |
2023-7-31 | 252.84万 | 0.48 | -1382.11万 | -66.98万 | 14.76 |
2023-7-28 | 319.82万 | 0.60 | -1129.35万 | -56.68万 | 15.99 |
2023-7-27 | 376.5万 | 0.71 | 5317.52万 | 254.8万 | 16.58 |
关键词: